大牛时代配资是实盘吗 创业板融资余额四连降
- 2024-09-10 12:50
- 179
购买葡萄酒是多种渠道,一般会有葡萄酒专卖店,大型超市大牛时代配资是实盘吗,还有就是网络渠道等等。这些渠道各有自己的利弊,价格也不一定一样,总之,根据自己的预算进行购买是合理的选择。在购买之后可以作为下一次买酒的铺垫,因为经验也会不断累积起来。
创业板公司最新融资余额2125.13亿元,已连续四个交易日减少,其间累计减少18.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,创业板两融余额合计2145.36亿元,较上一交易日减少6.46亿元。其中,融资余额合计2125.13亿元,较上一交易日减少5.58亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少18.57亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.08.12 | 2145.36 | -6.46 | 2125.13 | -5.58 |
2024.08.09 | 2151.82 | -6.26 | 2130.71 | -5.17 |
2024.08.08 | 2158.08 | -7.77 | 2135.88 | -7.63 |
2024.08.07 | 2165.86 | -0.57 | 2143.50 | -0.19 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有325只,增幅超10%的有32只,融资余额增幅最大的是清研环境,最新融资余额2015.54万元,其间增幅47.94%,其次是协创数据、博实结,最新融资余额分别为2.49亿元、6378.60万元,其间增幅分别为32.36%、29.27%。融资余额下降的有572只,降幅超10%的有44只,融资余额降幅最大的是恩威医药,最新融资余额5373.83万元,其间下降30.27%,其次是汇隆新材、邵阳液压,最新融资余额分别为2668.41万元、5024.93万元,其间降幅分别为29.30%、23.24%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研环境 | 2015.54 | 47.94 | 301331 | 恩威医药 | 5373.83 | -30.27 |
300857 | 协创数据 | 24948.52 | 32.36 | 301057 | 汇隆新材 | 2668.41 | -29.30 |
301608 | 博实结 | 6378.60 | 29.27 | 301079 | 邵阳液压 | 5024.93 | -23.24 |
301589 | 诺瓦星云 | 10715.99 | 29.10 | 300991 | 创益通 | 8833.11 | -20.98 |
300442 | 润泽科技 | 8606.07 | 27.58 | 301518 | 长华化学 | 2546.44 | -18.65 |
300570 | 太辰光 | 8323.82 | 26.26 | 301024 | 霍普股份 | 1845.64 | -18.37 |
301136 | 招标股份 | 7238.41 | 24.94 | 301182 | 凯旺科技 | 1864.79 | -16.93 |
300981 | 中红医疗 | 7102.88 | 23.15 | 300492 | 华图山鼎 | 2154.27 | -16.78 |
301122 | 采纳股份 | 2996.80 | 21.98 | 300690 | 双一科技 | 5371.09 | -15.95 |
300147 | 香雪制药 | 23027.30 | 20.54 | 301129 | 瑞纳智能 | 3311.94 | -15.73 |
301538 | 骏鼎达 | 8894.32 | 18.47 | 301500 | 飞南资源 | 3323.37 | -15.16 |
300854 | 中兰环保 | 4468.62 | 17.55 | 300943 | 春晖智控 | 5615.58 | -14.11 |
301151 | 冠龙节能 | 6158.67 | 17.41 | 300901 | 中胤时尚 | 4456.74 | -13.61 |
300942 | 易瑞生物 | 4105.07 | 15.58 | 300820 | 英杰电气 | 16722.68 | -13.61 |
301383 | 天键股份 | 5652.17 | 14.67 | 301505 | 苏州规划 | 3947.87 | -13.49 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、通信、机械设备行业,分别有8只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨0.71%,表现强于创业板指,涨幅居前的有香雪制药、清研环境、中兰环保,分别上涨48.81%、30.49%、13.86%,跌幅居前的有盟固利、蕾奥规划、恒达新材,分别下跌36.62%、13.58%、12.23%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是新易盛,最新融资余额为17.76亿元,其间增加1.54亿元,融资余额增加较多的还有中际旭创、胜宏科技、协创数据等,分别增加1.20亿元、8331.95万元、6098.88万元。融资余额减少较多的有迈瑞医疗、昆仑万维、阳光电源等,分别减少2.61亿元、2.03亿元、1.53亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 17.76 | 1.54 | 300760 | 迈瑞医疗 | 20.11 | -2.61 |
300308 | 中际旭创 | 30.32 | 1.20 | 300418 | 昆仑万维 | 28.95 | -2.03 |
300476 | 胜宏科技 | 9.27 | 0.83 | 300274 | 阳光电源 | 21.96 | -1.53 |
300857 | 协创数据 | 2.49 | 0.61 | 300573 | 兴齐眼药 | 8.05 | -0.72 |
300347 | 泰格医药 | 6.04 | 0.44 | 300114 | 中航电测 | 10.54 | -0.70 |
300765 | 新诺威 | 4.14 | 0.41 | 300762 | 上海瀚讯 | 7.84 | -0.61 |
300147 | 香雪制药 | 2.30 | 0.39 | 300394 | 天孚通信 | 13.74 | -0.49 |
300316 | 晶盛机电 | 9.87 | 0.33 | 300496 | 中科创达 | 12.23 | -0.49 |
300083 | 创世纪 | 4.74 | 0.32 | 300769 | 德方纳米 | 5.23 | -0.42 |
300750 | 宁德时代 | 79.31 | 0.30 | 300122 | 智飞生物 | 14.71 | -0.41 |
300059 | 东方财富 | 109.50 | 0.28 | 300223 | 北京君正 | 12.35 | -0.41 |
301589 | 诺瓦星云 | 1.07 | 0.24 | 300598 | 诚迈科技 | 3.52 | -0.40 |
300360 | 炬华科技 | 2.10 | 0.22 | 300002 | 神州泰岳 | 9.94 | -0.34 |
300709 | 精研科技 | 2.93 | 0.21 | 300634 | 彩讯股份 | 3.15 | -0.33 |
300757 | 罗博特科 | 3.22 | 0.21 | 301236 | 软通动力 | 17.45 | -0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:创业板融资余额四连降大牛时代配资是实盘吗
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。